Book modern 1 bedroom condo



| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7500$ |
8500$ | 9500$ | 10500$ | 11500$ | 12595$ | 13595$ | 14500$ |
15500$ | 16500$ | 17500$ | 18500$ | 19595$ | 20595$ | 21500$ |
22500$ | 23500$ | 24500$ | 25500$ | 26595$ | 27595$ | 28500$ |
29500$ | 30500$ | 31500$ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500$ | 2595$ | 3595$ | 4500$ | |||
5500$ | 6500$ | 7500$ | 8500$ | 9595$ | 10595$ | 11500$ |
12500$ | 13500$ | 14500$ | 15500$ | 16595$ | 17595$ | 18500$ |
19500$ | 20500$ | 21500$ | 22500$ | 23595$ | 24595$ | 25500$ |
26500$ | 27500$ | 28500$ | 29500$ | 30595$ | 31595$ |
Available
Booked