Book modern 1 bedroom condo



| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10500$ | 11500$ | 12500$ | 13500$ | 14595$ | 15595$ | 16500$ |
17500$ | 18500$ | 19500$ | 20500$ | 21595$ | 22595$ | 23500$ |
24500$ | 25500$ | 26500$ | 27500$ | 28595$ | 29595$ | 30500$ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500$ | 2500$ | 3500$ | 4500$ | 5595$ | 6595$ | 7500$ |
8500$ | 9500$ | 10500$ | 11500$ | 12595$ | 13595$ | 14500$ |
15500$ | 16500$ | 17500$ | 18500$ | 19595$ | 20595$ | 21500$ |
22500$ | 23500$ | 24500$ | 25500$ | 26595$ | 27595$ | 28500$ |
29500$ | 30500$ | 31500$ |
Available
Booked